Endrika Aspheric Lenses Index 1.56/1.60/1.67/1.74
famaritana1
famaritana2
Inona avy ireo lantihy Aspheric? Ahoana ny fiasany?
Ny lantihy aspherika dia natao hampihenana ny fivilian-dàlana optika (distorsions) raha oharina amin'ny lantihy boribory mahazatra.
Tsy manana fiolahana tokana mitovy (toy ny bola) ny velaran'ny family aspherika, fa mihalefy tsikelikely avy eo afovoany mankany amin'ny sisiny.
Ny lantihy mahazatra dia manana fiolahana boribory (radius mitovy manerana ny velarana). Izany dia miteraka fivilian-dalana boribory: ny taratra mamely ny sisiny dia mifantoka amin'ny toerana hafa noho ireo akaikin'ny afovoany, ka mitarika ho amin'ny fanjavozavoana.
Manova ny fomba fiolahana ny tara-pahazavana rehefa mandalo ao amin'ny family ny lantihy Aspheroc, ka mahatonga azy ireo hifantoka tsara kokoa amin'ny maso. Miova tsikelikely ny fiolahana avy eo afovoany mankany amin'ny sisiny, ka mampihena ny fivilian-dalana.
Mifandraisa aminayEndrika manify kokoa
Ny endriky ny lantihy H&C Optik Aspheric dia mampihena be ny hatevin'ny afovoany ho an'ny lantihy "plus" sy ny hatevin'ny sisiny ho an'ny lantihy "minus".
Ny vokatra dia family maivana kokoa sy tsy dia matevina loatra—tena ilaina indrindra amin'ny fanafody avo lenta.
Fahitana Mazava Mivelatra Kokoa
Nihatsara ny fahazavan'ny periferika amin'ny lantihy H&C Optik Aspheric, midika izany fa tsy mila mihodina loatra ny lohanao ianao vao mahazo fahitana mazava.
Tena mahasoa indrindra izany ho an'ny hetsika izay mitaky fahitana tsara amin'ny ilany, toy ny fitondrana fiara.
Lanja maivana kokoa
Satria vitsy kokoa ny akora ampiasaina, dia maivana kokoa ny H&C Optik Aspheric Lens.
Manatsara ny fampiononana mandritra ny fotoana maharitra ny lantihy maivana kokoa ary mampihena ny fihozongozonan'ny frame, izay tena miharihary amin'ny frame lehibe kokoa.
Fihenan'ny Optical Aberrations
Manova tsikelikely ny fiolahana avy eo afovoany mankany amin'ny sisiny ny endrika aspherika, ka manome fahitana maranitra kokoa manerana ny family manontolo.
Katalogy Lantihy Aspheric H&C Optik
![]() | ||||||
| Fanondroana | Endrika | savaivony | Sph(+) | CYL(-) | Sph(-) | CYL(-) |
| 1.56 | Aspherika | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-6.00 | ||
| Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| 1.60 Akrilika | Aspherika | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -8.25~-10.00 | 0.00~-2.00 | |||
| 1.60 MR-8 | Aspherika | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -8.25~-10.00 | 0.00~-2.00 | |||
| 1.67 MR-7 | Aspherika | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -6.25~-10.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -10.50~-12.00 | 0.00~-2.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.71 | Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspherika | 70 taona | 6.25~-12.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 65 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.74 | Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspherika | 70 taona | 6.25~-10.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -10.00~-12.25 | 0.00~-2.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -12.50~-15.00 | 0 | |||
Mandefasa Fanontaniana
Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka manome anao ny valiny izahay. Raha misy fanontaniana momba ny vokatray dia avelao ny mailakao ary hamaly anao ao anatin'ny 24 ora izahay.




