Akora manta misy index 1.50 avy any Italia Acomon.
Akora manta misy tondro 1.56 avy amin'ny ChungHo Koreana Tatsimo.
Akora manta misy index 1.60 MR-8 avy amin'ny Mitsiu Japoney.
Akora manta misy index 1.67 MR-7 avy amin'ny Mitsiu Japoney.
famaritana1
famaritana2
Ny solomaso "single vision lenses" dia solomaso manana fahaizana manokana iray manontolo, izay manitsy olana amin'ny fahitana iray (toy ny fahitana akaiky, fahitana lavitra, na astigmatisma).
Natao ho an'ny fahitana mazava amin'ny halavirana iray izy ireo (na akaiky, antonony, na lavitra).
Mifandraisa aminayFahitana mazava amin'ny halavirana iray- Tsara ho an'ny olona izay manana olana amin'ny fahitana akaiky (myopia) na fahitana lavitra (hyperopia).
Sehatra fijery mivelatra kokoa- Tsy tahaka ny bifocal na progressive, ny lantihy H&C Optik Single Vision dia tsy manana tsipika mampisaraka na fiolahana, ka manome fomba fijery tsy misy sakana.
Maivana sy mahazo aina- Koa satria iray ihany ny elanelan'ny fahitana manitsy azy, ny lantihy fahitana tokana H&C Optik dia matetika manify sy maivana kokoa noho ny lantihy multifocal.
vidim-mahomby- Amin'ny ankapobeny dia mora kokoa noho ny lantihy bifocal, trifocal, na progressive ny lantihy H&C Optik Single Vision.
| Anaran'ny vokatra | Inona no atao hoe fanondroana? | Abbe Ve | Hery misintona manokana g/cm³ | Famaranana UV |
| 1.50 SV | 1.499 | 58 taona | 1.32 | 380 |
| 1.56 SV | 1.551 | 36 taona | 1.27 | 380 |
| 1.60 Akrilika SV | 1.597 | 32 | 1.30 | 388 |
| 1.60 MR-8 SV | 1.599 | 41 | 1.30 | 393 |
| 1.67 MR-7 SV | 1.665 | 32 | 1.35 | 396 |
| 1.74 SV | 1.738 | 32 | 1.47 | 400 |
![]() | ||||||
| Fanondroana | Endrika | savaivony | Sph(+) | CYL(-) | Sph(-) | CYL(-) |
| 1.50 | Boribory | 55 | +0.25~+8.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Boribory | 60 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Boribory | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Boribory | 65 | 0.00~-6.00 | 0.00~-2.00 | |||
| Boribory | 65 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Boribory | 70 taona | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Boribory | 70 taona | 0.00~-6.00 | 0.00~-2.00 | |||
| Boribory | 70 taona | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| 1.56 | Boribory | 55 | +0.25~+8.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Boribory | 60 | +0.25~+8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Boribory | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-6.00 | |||
| Boribory | 72 taona | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Boribory | 70 taona | 0.00~-6.00 | -4.25~-6.00 | |||
| Boribory | 70 taona | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| 1.56 | Aspherika | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-6.00 | ||
| Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| 1.60 Akrilika | Aspherika | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -8.25~-10.00 | 0.00~-2.00 | |||
| 1.60 MR-8 | Aspherika | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -8.25~-10.00 | 0.00~-2.00 | |||
| 1.67 MR-7 | Aspherika | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -6.25~-10.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -10.50~-12.00 | 0.00~-2.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.71 | Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspherika | 70 taona | 6.25~-12.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 65 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.74 | Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspherika | 70 taona | 6.25~-10.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -10.00~-12.25 | 0.00~-2.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -12.50~-15.00 | 0 | |||
Akora manta misy index 1.50 avy any Italia Acomon.
Akora manta misy tondro 1.56 avy amin'ny ChungHo Koreana Tatsimo.
Akora manta misy index 1.60 MR-8 avy amin'ny Mitsiu Japoney.
Akora manta misy index 1.67 MR-7 avy amin'ny Mitsiu Japoney.
Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka manome anao ny valiny izahay. Raha misy fanontaniana momba ny vokatray dia avelao ny mailakao ary hamaly anao ao anatin'ny 24 ora izahay.