Leave Your Message

Lantihy miovaova haingana amin'ny alalan'ny fitaovana Photochromic

    famaritana1

    famaritana2

    Inona avy ireo lantihy H&C Optik Photochromic Rapid-Change 2?
    01

    Teknolojia fototra amin'ny lantihy miovaova haingana an'ny H&C Optik: Photochromism

    Mirakitra molekiola mikroskopika an-tapitrisany maro (matetika kristaly halida volafotsy na singa organika) ao anatin'ny family ny akorany.

    Dingana fanamaintisana- Rehefa tratran'ny taratra ultraviolet (UV) avy amin'ny tara-masoandro ireo molekiola ireo dia mandalo fihetsika simika izay mahatonga azy ireo hanova ny firafiny sy handray hazavana hita maso, ka mahatonga ny family ho maizina. Miasa toy ny solomaso masoandro izy ireo.

    Dingana fanadiovana - Rehefa esorina ny taratra UV (ohatra, rehefa miditra ao an-trano ianao), dia miverina amin'ny endriny tany am-boalohany ireo molekiola. Lasa mazava indray ireo family, miasa toy ny solomaso mahazatra.

    Mifandraisa aminay

    Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny "Fast Change Lanses" an'ny H&C Optik?

    Fanamaizinana haingana kokoa:Mihamaizina ny solomasontsika ao anatin'ny 15 segondraamin'ny fiparitahan'ny taratra UV. Midika izany fa fiarovana sy fampiononana saika eo no ho eo rehefa mivoaka ianao, miaraka amin'ny fahatarana kely indrindra.

    Fahalovana haingana kokoa: Matetika kokoa no mihamaizina haingana kokoa ny solomasontsika ao anatin'ny 2 minitra rehefa avy nifindra trano. Izany dia manafoana ny "fotoam-piandrasana" lava izay mahatonga ny fahitana ho somary manjavozavo na dia ao anatin'ny hazavana manjombona aza.

    Inona avy ireo lantihy H&C Optik Photochromic Rapid-Change 3?
    Inona avy ireo lantihy H&C Optik Photochromic Rapid-Change 4?
    0102

    Safidy PhotoChromic atolotray: Loko mihoatra ny 10 azo isafidianana

    Loko volondavenona, volontany, maitso, mavokely, volomparasy, manga, mavo sns.

    Inona avy ireo lantihy H&C Optik Photochromic Rapid-Change 5?

    Katalogy Lantihy PhotoChromic an'ny H&C Optik

    Inona avy ireo lantihy avo lenta (5)
    Fanondroana Endrika savaivony Sph(+) CYL(-) Sph(-) CYL(-)
    1.50 PhotoChromic Spin Coating Boribory 55 +0.25~+8.00 0.00~-4.00
    Boribory 60 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    Boribory 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    Boribory 65 0.00~-6.00 0.00~-2.00
    Boribory 65 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Boribory 70 taona +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    Boribory 70 taona 0.00~-6.00 0.00~-2.00
    Boribory 70 taona 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    1.56 PhotoChromic Fiovana haingana Boribory 55 +0.25~+8.00 0.00~-4.00
    Boribory 60 +0.25~+8.00 0.00~-4.00
    Boribory 65 +0.25~+6.00 0.00~-6.00
    Boribory 72 taona 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Boribory 70 taona 0.00~-6.00 -4.25~-6.00
    Boribory 70 taona -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    1.56 PhotoChromic Fiovana haingana Aspherika 65 +0.25~+6.00 0.00~-6.00
    Aspherika 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspherika 70 taona -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    1.60 Acrylic PhotoChromic Spin Coating Aspherika 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    Aspherika 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspherika 70 taona -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    Aspherika 70 taona -8.25~-10.00 0.00~-2.00
    1.60 MR-8 PhotoChromic Spin Coating Aspherika 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    Aspherika 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspherika 70 taona -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    Aspherika 70 taona -8.25~-10.00 0.00~-2.00
    1.67 MR-7 PhotoChromic Spin Coating Aspherika 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    Aspherika 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspherika 70 taona -6.25~-10.00 0.00~-4.00
    Aspherika 70 taona -10.50~-12.00 0.00~-2.00
    Aspherika 70 taona -12.50~-15.00 0
    1.71 PhotoChromic Aspherika 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspherika 70 taona 6.25~-12.00 0.00~-4.00
    Aspherika 65 -12.50~-15.00 0
    1.74 PhotoChromic Aspherika 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspherika 70 taona 6.25~-10.00 0.00~-4.00
    Aspherika 70 taona -10.00~-12.25 0.00~-2.00
    Aspherika 70 taona -12.50~-15.00 0

    Masontsivana momba ny lantihy H&C Optik PhotoChromic:

    Anaran'ny vokatra Inona no atao hoe fanondroana? Abbe Ve Hery misintona manokana g/cm³ Famaranana UV
    1.50 PhotoChromic Spin Coating 1.499 58 taona 1.32 /
    1.56 Fiovana haingana PhotoChromic 1.551 39 taona 1.20 /
    1.60 Acrylic PhotoChromic Spin Coating 1.597 32 1.30 388
    1.60 MR-8 PhotoChromic Spin Coating 1.599 41 1.30 393
    1.67 MR-7 PhotoChromic Spin Coating 1.665 32 1.35 396
    1.74 PhotoChromic 1.738 32 1.47 400

    Mandefasa Fanontaniana

    Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka manome anao ny valiny izahay. Raha misy fanontaniana momba ny vokatray dia avelao ny mailakao ary hamaly anao ao anatin'ny 24 ora izahay.