Lantihy Progressive/Bifocal vita antsasany
famaritana1
famaritana2
Lantihy Progressive/Bifocal vita antsasany vita amin'ny H&C Optik
Lensa progressive sy bifocal efa vita antsasany dia lantihy misy lafiny iray efa vita sy lafiny iray mila fanosorana manokana.
Ny lantihy H&C Optik Semi-Finished Progressive dia manana fiovana miandalana sy tsy misy fahatapahana eo amin'ny fahafahan'ny maso ampiasaina amin'ny fahitana lavitra, antonony ary akaiky.
Ny lantihy Bifocal Semi-Finished H&C Optik dia manana tsipika hita maso miavaka manasaraka ny fahafahan'ny fahitana lavitra sy ny akaiky.
Afaka manamboatra ny velaran'ny family eo anoloana mba hifanaraka tsara amin'ny toromarika sy ny endriny manokana an'ny olona iray ny mpanao solomaso, ka manolotra fahamarinan'ny sary optika ambony kokoa raha oharina amin'ny family efa vita.
Mifandraisa aminayFamokarana/fivarotana antsasa-vita 200.000 tsiroaroa isam-bolana
Famokarana/fivarotana tsy vita 7000 tsiroaroa isan'andro
Fanondroana: 1.50, 1.56, 1.59, 1.60, 1.67
Safidy: Manga-tapahana, PhotoChromic, Manga-tapahana PhotoChromic, Polycarbonate
Laboratoara 25+ manerantany no mifidy anay
Katalogy Lensa Progressive/Bifocal vita antsasany H&C Optik
![]() | ||||
| Fanondroana | Endrika | savaivony | Fototra | hametraka |
| 1.56 | SF Progressive 12+2 mm | 72 taona | 2.00 | 1.00~3.00 |
| 4.00 | 1.00~3.00 | |||
| 6.00 | 1.00~3.00 | |||
| 8.00 | 1.00~3.00 | |||
| 1.56 | SF Progressive 13+3 mm | 75 | 2.00 | 1.00~3.00 |
| 4.00 | 1.00~3.00 | |||
| 6.00 | 1.00~3.00 | |||
| 8.00 | 1.00~3.00 | |||
| 1.56 | SF Flat-top | 70/28 | 2.00 | 1.00~3.50 |
| 4.00 | 1.00~3.50 | |||
| 6.00 | 1.00~3.50 | |||
| 8.00 | 1.00~3.50 | |||
| 1.56 | SF Round-top | 70/28 | 2.00 | 1.00~3.00 |
| 4.00 | 1.00~3.00 | |||
| 6.00 | 1.00~3.00 | |||
| 8.00 | 1.00~3.50 | |||
Safidy vita antsasany atolotray: | ||||
| 1.56 Progressive vita antsasany Φ72/12mm | |||||||||
| Tondro refractive fitaovana = 1.551, Dia = 72mm | |||||||||
| savaivony (mm) | anarana | FOTOTRA MARINA (n=1.530) | Savaivony (mm) | SARIM-BAOVAO AMIN'NY 40 (mm) | HATEVANA (mm) | ||||
| anoloana | anoloana | indray | anoloana | indray | anoloana | indray | CENTRE | sisin'ny | |
| 72mm | 400 | 4.23 | 3.96 | 125.30 | 133.84 | 1.61 | 1.50 | 8.00 | 7.70 |
| 72mm | 600 | 6.25 | 6.00 | 84.80 | 88.33 | 2.39 | 2.29 | 8.00 | 7.60 |
| 1.56 Progressive vita antsasany Φ75/13+3mm | |||||||||
| Tondro refractive an'ny fitaovana = 1.551, Dia = 75mm | |||||||||
| savaivony (mm) | anarana | FOTOTRA MARINA (n=1.530) | Savaivony (mm) | SARIM-BAOVAO AMIN'NY 40 (mm) | HATEVANA (mm) | ||||
| anoloana | anoloana | indray | anoloana | indray | anoloana | indray | CENTRE | sisin'ny | |
| 75mm | 400 | 3.27 | 3.50 | 162.08 | 151.43 | 1.24 | 1.33 | 8.00 | 8.00 |
| 75mm | 600 | 5.55 | 5.58 | 95.50 | 94.98 | 2.12 | 2.13 | 8.00 | 7.40 |
| 1.56 Fijery fisaka vita antsasany 70/28mm | |||||||||
| Tondro refractive fitaovana = 1.551, Dia = 70mm | |||||||||
| savaivony (mm) | anarana | FOTOTRA MARINA (n=1.530) | Savaivony (mm) | SARIM-BAOVAO AMIN'NY 40 (mm) | HATEVANA (mm) | ||||
| anoloana | anoloana | indray | anoloana | indray | anoloana | indray | CENTRE | sisin'ny | |
| 70mm | 200 | 2.20 | 4.02 | 240.91 | 131.84 | 0.83 | 1.53 | 8.00 | 10.00 |
| 70mm | 400 | 4.07 | 4.02 | 130.22 | 131.84 | 1.55 | 1.53 | 8.00 | 8.00 |
| 70mm | 600 | 6.00 | 6.04 | 88.33 | 87.75 | 2.29 | 2.31 | 8.00 | 8.00 |
| 70mm | 800 | 8.07 | 6.04 | 65.68 | 87.75 | 3.12 | 2.31 | 10.50 | 8.00 |
| 1.56 Bifocal boribory vita antsasany 70/28mm | |||||||||
| Tondro refractive fitaovana = 1.551, Dia = 70mm | |||||||||
| savaivony (mm) | anarana | FOTOTRA MARINA (n=1.530) | Savaivony (mm) | SARIM-BAOVAO AMIN'NY 40 (mm) | HATEVANA (mm) | ||||
| anoloana | anoloana | indray | anoloana | indray | anoloana | indray | CENTRE | sisin'ny | |
| 70mm | 200 | 2.12 | 4.02 | 250.00 | 131.84 | 0.80 | 1.53 | 8.00 | 10.00 |
| 70mm | 400 | 4.07 | 4.02 | 130.22 | 131.84 | 1.55 | 1.53 | 8.00 | 8.00 |
| 70mm | 600 | 6.00 | 6.04 | 88.33 | 87.75 | 2.29 | 2.31 | 8.00 | 8.00 |
| * CT = HATEVEN'NY FOIBE +1.0mm, -0.5 mm | |||||||||
| * ET = HATEVIN'NY SISINY +1.0mm, -1.0 mm | |||||||||
| * SAFIDY 75/70 mm + 0.2 mm - 0.4 mm | |||||||||
| * ET = HAVANAN'NY SISINY +1.0mm, -1.0mm | |||||||||
| * SAFIDY 75/70 mm +0.2mm -0.4mm | |||||||||




Mandefasa Fanontaniana
Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka manome anao ny valiny izahay. Raha misy fanontaniana momba ny vokatray dia avelao ny mailakao ary hamaly anao ao anatin'ny 24 ora izahay.




