| Anaran'ny vokatra | Inona no atao hoe fanondroana? | Abbe Ve | Hery misintona manokana g/cm³ | Famaranana UV |
| 1.56 PhotoChromic mazava sy manga | 1.551 | 39 taona | 1.20 | 406 |
| 1.60 Akrilika mazava tsara PhotoChromic | 1.597 | 32 | 1.30 | 407 |
| 1.60 MR-8 PhotoChromic mazava sy manga | 1.599 | 41 | 1.30 | 410 |
| 1.67 MR-7 PhotoChromic mazava sy manga | 1.665 | 32 | 1.35 | 408 |
| 1.74 PhotoChromic mazava sy manga | 1.738 | 32 | 1.47 | 410 |
Lantihy Photochromic Manga Mazava Nohavaozina
famaritana1
famaritana2
Nahoana no tena manokana ny lantihy Photochromic H&C Optik Clear Blue-cut?
Fototra Mazava sy Fotsy Nohavaozina - Fanatsarana lehibe ny hatsaran-tarehy ity.
Tsy toy ny lantihy photochromic taloha izay somary mavomavo na mavokely na dia ao an-trano aza, ireo lantihy ireo dia mazava tsara sy tsy misy loko amin'ny voalohany, toy ny lantihy solomaso mahazatra tsy misy loko.
Mifandraisa aminayFototra mazava sy fotsy: Midika izany fa toa voajanahary ny masonao ary toa tsy hita maso mihitsy ny solomasonao ao an-trano.
Mamaha ny olana lehibe momba ny lantihy photochromic tranainy izany ary manolotra endrika maoderina kokoa.
Fahamendrehana tsy manam-paharoa: Ireo lantihy ireo dia mifanaraka ho azy amin'ny fiovan'ny hazavana, ka mahatonga azy ireo ho tonga lafatra ho an'ny olona mifindrafindra matetika ao an-trano sy any ivelany.
Fiarovana amin'ny taratra UV 100%: Miaro ny masonao amin'ny taratra UVA sy UVB manimba izy ireo.
Manampy amin'ny fampihenana ny fihenjanan'ny maso amin'ny fitaovana nomerika, ny aretin'andoha, ary ny mety ho voka-dratsy maharitra ateraky ny fiparitahan'ny hazavana manga avy amin'ny efijery sy ny masoandro mandritra ny fotoana maharitra izy ireo.
Katalogy Lantihy PhotoChromic Blue-cut an'ny H&C Optik
![]() | ||||||
| Fanondroana | Endrika | savaivony | Sph(+) | CYL(-) | Sph(-) | CYL(-) |
| 1.56 PhotoChromic mazava sy manga | Boribory | 55 | +0.25~+8.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Boribory | 60 | +0.25~+8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Boribory | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-6.00 | |||
| Boribory | 72 taona | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Boribory | 70 taona | 0.00~-6.00 | -4.25~-6.00 | |||
| Boribory | 70 taona | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| 1.56 PhotoChromic mazava sy manga | Aspherika | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-6.00 | ||
| Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| 1.60 Akrilika PhotoChromic voapaika manga (Fandrakofana mihodina) | Aspherika | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -8.25~-10.00 | 0.00~-2.00 | |||
| 1.60 MR-8 PhotoChromic voapaika manga (Fandrakofana mihodina) | Aspherika | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -8.25~-10.00 | 0.00~-2.00 | |||
| 1.67 MR-7 PhotoChromic voapaika manga (Fandrakofana mihodina) | Aspherika | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -6.25~-10.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -10.50~-12.00 | 0.00~-2.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.71 PhotoChromic voapaika manga (Fandrakofana mihodina) | Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspherika | 70 taona | 6.25~-12.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 65 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.74 PhotoChromic voapaika manga (Fandrakofana mihodina) | Aspherika | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspherika | 70 taona | 6.25~-10.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -10.00~-12.25 | 0.00~-2.00 | |||
| Aspherika | 70 taona | -12.50~-15.00 | 0 | |||
Lantihy PhotoChromic mazava sy manga H&C Optik:
Mandefasa Fanontaniana
Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka manome anao ny valiny izahay. Raha misy fanontaniana momba ny vokatray dia avelao ny mailakao ary hamaly anao ao anatin'ny 24 ora izahay.




